Curriculum
Curriculum Structure
Minimum 130 credits required for graduation
| Course Group | Credits (Regular) | Credits (Co-op / Study Abroad) |
|---|---|---|
| A. General Education Courses | 24 | 24 |
| A1. KMITL Identity Skills Courses | 9 | 9 |
| A2. Language and Communication Courses | 3 | 3 |
| A3. General Education Selective Courses | 12 | 12 |
| B. Robotics and AI Specific Courses | 100 | 100 |
| B1. Engineering Fundamental | 42 | 42 |
| B2. Major Compulsory Courses | 37 | 37 |
| B3. Capstone Projects | 6 | 6 |
| B4. RAI Elective Subjects | 15 | 9 |
| B5. Alternative Study | – | 6 |
| C. Free Electives | 6 | 6 |
| Total | 130 | 130 |
